Races
Results
race_no | race_date | race_name | jockey | trainer | horse_id | horse_name | HorseWin | HorseWinPrediction |
---|
802 | 2019-07-10 | THE KING HANDICAP | T H So | W Y So | V369 | LE PANACHE | 0 | 0.0 |
802 | 2019-07-10 | THE KING HANDICAP | C Schofield | C W Chang | S146 | RAZOR QUEST | 0 | 0.0 |
802 | 2019-07-10 | THE KING HANDICAP | M Chadwick | K W Lui | A359 | SHINING ON | 0 | 0.0 |
802 | 2019-07-10 | THE KING HANDICAP | N Callan | R Gibson | A247 | FAITHFUL TRINITY | 0 | 0.0 |
802 | 2019-07-10 | THE KING HANDICAP | K Teetan | A T Millard | A419 | RIGHTEOUS MATE | 0 | 0.0 |
802 | 2019-07-10 | THE KING HANDICAP | A Domeyer | A S Cruz | V341 | DIAMOND LEGEND | 0 | 0.0 |
802 | 2019-07-10 | THE KING HANDICAP | U Rispoli | F C Lor | B050 | FLAME LILY | 0 | 0.0 |
802 | 2019-07-10 | THE KING HANDICAP | C Y Ho | C Fownes | B353 | ENFOLDING | 0 | 0.0 |
802 | 2019-07-10 | THE KING HANDICAP | Z Purton | D J Hall | C007 | HIGH REV | 1 | 1.0 |
